|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°510769
|
1995 | 6500 | - | ||
|
1997 | 4000 | 9000 € | |||
|
1996 | - | - | |||
|
2000 | 6500 | - | |||
|
2000 | 4200 | - | |||
|
2008 | 2800 | - | |||
|
1987 | 9000 | - | |||
|
2009 | 226 | - | |||
|
1997 | 5400 | - | |||
|
2000 | 6400 | - | |||
|
2000 | 12000 | - | |||
|
2006 | 4600 | - | |||
|
1998 | 9000 | - | |||
|
2008 | 2300 | - | |||
|
2006 | 2600 | - | |||
1 2 seguinte »