Empilhadores diesel dúplex aluguer usados
13 anúncios de carrinhos elevadores diesel dúplex aluguer usados
Empilhador diesel Heli CPCD160-C2Z-06
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6051 |
| Ref. site : | 11204589 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.44 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Número de horas | 92 Horas |
| Peso | 18.8 T |
| Ano | 2026 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Bobcat D70S-9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5472 |
| Ref. site : | 10048368 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.33 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| Número de horas | 870 Horas |
| Peso | 11.74 T |
| Ano | 2024 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Toyota 40-8FD50N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4947 |
| Ref. site : | 9565646 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Características Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Número de horas | 3574 Horas |
| Peso | 7.6 T |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Heli CPCD120-CU1-06
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5809 |
| Ref. site : | 10714414 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Número de horas | 202 Horas |
| Peso | 15.8 T |
| Ano | 2025 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Hyster H8.0FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4958 |
| Ref. site : | 9565643 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.97 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Hyster H8.0FT |
|
|---|---|
| Número de horas | 3541 Horas |
| Peso | 11.73 T |
| Ano | 2014 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Manitou Terenowy MSI 35 T Duplex, pozycjoner wideł, ogrzewanie, kabina
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2602 |
| Ref. site : | 11489883 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Equipamento Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Características Manitou Terenowy MSI 35 T Dup... |
|
|---|---|
| Número de horas | 5865 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 4.9 T |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2016 |
| Data da última verificação geral periódica | 06/08/2026 |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tamanho pneus dianteiros | 8.25 R15 |
| Tamanho pneus traseiros | 7.00 R12 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.46 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.8 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5865 |
Empilhador diesel Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7B3719BF |
| Ref. site : | 11547023 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | POLÓNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 101 CV |
| Potência do motor | 5 kW |
| Marca do motor | PERKINS |
Características Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 22855 Horas |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Mitsubishi FD50NT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4DE9FDE7 |
| Ref. site : | 7904484 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Características Mitsubishi FD50NT |
|
|---|---|
| Número de horas | 7588 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5000 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 05C52DAD |
| Ref. site : | 9806562 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1550 Horas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1070531 |
| Ref. site : | 11580572 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.23 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.45 metros |
| Comprimento de garfos | 2 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 458 Horas |
| Peso | 4.94 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2022 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0CB41E37 |
| Ref. site : | 7904493 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10620 Horas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H20 H 20 D EVO 391-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1077763 |
| Ref. site : | 10819009 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 200/50-10 |
| Tamanho pneus traseiros | 18x7-8 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.12 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.52 metros |
| Comprimento de garfos | 2 metros |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 582 Horas |
| Peso | 3.44 T |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H20 H 20 D EVO 391-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1077408 |
| Ref. site : | 10942405 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 200/50-10 |
| Tamanho pneus traseiros | 18x7-8 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.12 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.52 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 396 Horas |
| Peso | 3.3 T |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota