Empilhadores diesel Linde H40 usados
15 anúncios de carrinhos elevadores diesel Linde H40 usados
Empilhador diesel Linde H40 394
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11143220 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9251 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 6.5 T |
| Altura de élevação | 6.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2020 |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Estado e dimensões dos pneus | Nowe |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.9 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 85 CV |
| Potência do motor | 62 kW |
| Cilindrada | 2400 cm3 |
| Horas do motor | 9251 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | Dosan |
Empilhador diesel Linde H40 H 40 D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4325830C |
| Ref. site : | 10643308 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 75 CV |
| Potência do motor | 2 kW |
| Marca do motor | Volkswagen |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 11085 Horas |
| Ano | 2018 |
Empilhador diesel Linde H40 D 53 KW
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26644 |
| Ref. site : | 11519904 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 72 CV |
| Potência do motor | 53 kW |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
Empilhador diesel Linde H40 H40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11559916 |
| Ref. site : | 11446853 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10142 Horas |
| Ano | 2008 |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador diesel Linde H40 H40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11758626 |
| Ref. site : | 11524057 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 12836 Horas |
| Ano | 2011 |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1094402 |
| Ref. site : | 11520603 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.07 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9306 Horas |
| Peso | 6.33 T |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H40 -D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000239 |
| Ref. site : | 11383659 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4302 Horas |
| Peso | 6.3 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 250-15 Taille pneus arrière 250-15 Pneus arrière et avant neufs |
Empilhador diesel Linde H40 H40D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003973 |
| Ref. site : | 11378607 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4808 Horas |
| Ano | 2022 |
Empilhador diesel Linde H40 H40D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4685 |
| Ref. site : | 11021496 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5250 Horas |
| Ano | 2008 |
Empilhador diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1034466 |
| Ref. site : | 11502414 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.47 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.4 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4245 Horas |
| Peso | 5.98 T |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1093780 |
| Ref. site : | 11461657 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.92 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.4 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8806 Horas |
| Peso | 6.23 T |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2017 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1093781 |
| Ref. site : | 11461656 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 250/70-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250/70 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250/70-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250/70 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.92 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6595 Horas |
| Peso | 6.21 T |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2017 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1094401 |
| Ref. site : | 11337674 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.07 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5345 Horas |
| Peso | 6.25 T |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H40 H 40 D/600 1204-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1078238 |
| Ref. site : | 10778935 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Peso | 6.75 T |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.88 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.93 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador diesel Linde H40 H 40 D/600 1204-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1085066 |
| Ref. site : | 10692335 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.88 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.93 metros |
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 487 Horas |
| Peso | 6.67 T |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2024 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi