Empilhadores elevadores Linde aluguer usados - Página 2
111 anúncios de carrinhos elevadores Linde aluguer usados
Linde E16-02 1602 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 976DD245 |
| Ref. site : | 11166428 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2125 Horas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.625 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Linde E16-02 E16 02 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. site : | 9434736 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3310 Horas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 5.475 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Linde H45D-02 Triplex , side shift empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. site : | 10053942 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 355/45-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 11249 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de élevação | 4.04 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.5 T |
| Ano | 2018 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.2 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.25 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Largura | 1.5 metros |
| Comprimento | 3.15 metros |
| Superfícíe | 3 m² |
| Volume | 6 m³ |
Linde H 25 T - 02 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F9E247FE |
| Ref. site : | 10563742 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 14173 Horas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 3.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
| Tipo de mastro | símplex |
Linde H30T-02 Triplex , side shift empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. site : | 10061072 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 8592 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de élevação | 5.94 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2016 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.65 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.9 metros |
| Comprimento de garfos | 1.22 metros |
Linde H16T - 01 empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 96A8696E |
| Ref. site : | 10305944 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H16T |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde H16T |
|
|---|---|
| Número de horas | 8435 Horas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 3.55 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | símplex |
Linde E18 - 01 / Triplex: 4.50m! / SS / nur 5.672h! empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c03929-1 |
| Ref. site : | 10823323 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Linde E18 - 01 / Triplex: 4.5... |
|
|---|---|
| Número de horas | 5672 Horas |
| Ano | 2012 |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.8 T |
Linde E14-02 Li-Ion empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2245 |
| Ref. site : | 11057990 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Bateria |
|
|---|---|
| Tipo de bateria | Lítio-ion |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde E14-02 Li-Ion |
|
|---|---|
| Número de horas | 3624 Horas |
| Quantitade de rodas | 3 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 2.4 T |
| Altura de élevação | 3.14 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2018 |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 180/70-8; 125/75-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 180/70-8 |
| Tamanho pneus traseiros | 180/70-8; 125/75-8 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.15 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.55 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Linde H30T-02 empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2150 |
| Ref. site : | 10724292 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Estado e dimensões dos pneus | NIEBRUDZĄCE |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9893 Horas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 6.45 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador elevador Linde H 14 T usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CCDDEF7E |
| Ref. site : | 11411190 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde H 14 T |
|
|---|---|
| Número de horas | 13700 Horas |
| Ano | 2008 |
| Altura de élevação | 3.85 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1400 T |
| Tipo de mastro | símplex |
Linde H16T - 01 empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6F8E2C50 |
| Ref. site : | 10305940 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H16T |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde H16T |
|
|---|---|
| Número de horas | 8188 Horas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 3.55 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | símplex |
Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. site : | 10060319 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.9 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Número de horas | 11208 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de élevação | 4.1 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2018 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 300-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Linde H25T-02 Fork positioner Kaup empilhador a gás usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2257 |
| Ref. site : | 10061101 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 23x9-10 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H25T-02 Fork positioner... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2840 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | símplex |
| Peso | 3.64 T |
| Altura de élevação | 4.55 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
| Ano | 2017 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.87 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.1 metros |
Linde H35 H 35 D 1202 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1073487 |
| Ref. site : | 11582041 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.88 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.8 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 382 Horas |
| Peso | 5.32 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Linde H50D 1204-01 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1074151 |
| Ref. site : | 11582040 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 300-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.08 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.4 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| Número de horas | 2589 Horas |
| Peso | 7.04 T |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Linde E 30/600 H 1252 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1076017 |
| Ref. site : | 11582039 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 23x10-12, Bereifung Hinterachse: SE hell, 200/50-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 23x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 200/50-10 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 620 ah |
Características Linde E 30/600 H 1252 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1091 Horas |
| Peso | 6.17 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.63 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.85 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Linde H20 H 20 D EVO 391-02 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1068734 |
| Ref. site : | 11580599 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 200/50-10 |
| Tamanho pneus traseiros | 18x7-8 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.67 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 2.07 metros |
| Comprimento de garfos | 2 metros |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 413 Horas |
| Peso | 3.69 T |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2022 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Linde E 20 PH EVO 386-02 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1072154 |
| Ref. site : | 11580597 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE hell, 16x6-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 200/50-10 |
| Tamanho pneus traseiros | 16x6-8 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Características Linde E 20 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 274 Horas |
| Peso | 4.1 T |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.72 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 2.12 metros |
| Comprimento de garfos | 1.8 metros |
Linde H35 H 35 D 1202 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1073485 |
| Ref. site : | 11580595 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.23 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.45 metros |
| Comprimento de garfos | 1.8 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 603 Horas |
| Peso | 5.35 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Linde E 30/600 HL 387 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1000867 |
| Ref. site : | 11580578 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 23x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 200/50-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 23x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 200/50-10 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Características Linde E 30/600 HL 387 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3410 Horas |
| Peso | 6.18 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.82 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 2.04 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Empilhador elevador Linde H30T 1202 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1060070 |
| Ref. site : | 11580575 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.93 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| Número de horas | 4574 Horas |
| Peso | 4.97 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2021 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota