Empilhadores elevadores tríplex POLÓNIA aluguer usados - Página 2
50 anúncios de carrinhos elevadores tríplex POLÓNIA aluguer usados
Empilhador eléctrico Linde E16-02 1602
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 976DD245 |
| Ref. site : | 11166428 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2125 Horas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.625 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador elevador Manitou MI 25 G
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4680A6A6 |
| Ref. site : | 10572493 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | POLÓNIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Número de horas | 1950 Horas |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a gás Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A8B4929 |
| Ref. site : | 9798649 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Número de horas | 6915 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 4.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1750 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a gás Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB8E73D1 |
| Ref. site : | 9798651 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Número de horas | 5855 Horas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 4.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1750 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Linde E16-02 E16 02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. site : | 9434736 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3310 Horas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 5.475 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. site : | 10053942 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 355/45-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 11249 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de élevação | 4.04 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.5 T |
| Ano | 2018 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.2 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.25 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Largura | 1.5 metros |
| Comprimento | 3.15 metros |
| Superfícíe | 3 m² |
| Volume | 6 m³ |
Empilhador eléctrico EP EFL 183 BRAND NEW
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FF5EE392 |
| Ref. site : | 11411126 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | EP |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.07 metros |
Características EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| Número de horas | 2 Horas |
| Ano | 2026 |
| Altura de élevação | 4.8 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1800 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico EP EFL382 X5 LI-ON
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 893B51C6 |
| Ref. site : | 10351171 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | EP |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.22 metros |
Características EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 Horas |
| Ano | 2025 |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3800 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a gás TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 495312E6 |
| Ref. site : | 9457947 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | TCM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 Horas |
| Ano | 2026 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3500 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190 hrs only !
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B67034CF |
| Ref. site : | 10698502 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190... |
|
|---|---|
| Número de horas | 190 Horas |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 4.81 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a gás Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. site : | 10061072 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 8592 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de élevação | 5.94 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2016 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.65 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.9 metros |
| Comprimento de garfos | 1.22 metros |
Empilhador diesel Caterpillar DP 50 N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8CB140FB |
| Ref. site : | 11580176 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Caterpillar DP 50 N |
|
|---|---|
| Número de horas | 4094 Horas |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 5.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5000 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 52 kW (70.7 hp) kW |
Empilhador a gás Linde H30T-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2150 |
| Ref. site : | 10724292 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Estado e dimensões dos pneus | NIEBRUDZĄCE |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9893 Horas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 6.45 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A2C4F96F |
| Ref. site : | 9623051 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1500 Horas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a gás Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D256139D |
| Ref. site : | 9935616 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2600 Horas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 4.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador elevador Unicarriers J2F4F40 FG40NT GX-40 DEMO
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B5882AB6 |
| Ref. site : | 11568644 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers J2F4F40 FG40NT ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 98 Horas |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 4.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B8C6E9B3 |
| Ref. site : | 9580431 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | POLÓNIA |
Características Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2500 Horas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3500 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador elevador Caterpillar GP 25 N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C62DADD8 |
| Ref. site : | 11443600 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Características Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| Número de horas | 5250 Horas |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B952E314 |
| Ref. site : | 9825927 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1130 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 4.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1500 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. site : | 10060319 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.9 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Número de horas | 11208 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de élevação | 4.1 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2018 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 300-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Empilhador eléctrico Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74C62943 |
| Ref. site : | 9169669 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Número de horas | 6300 Horas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 5.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota