Contrapeso ESPANHA usados
25 anúncios de contrapeso ESPANHA usados
Contrapeso Krupp GMK 4060
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9163 |
| Ref. site : | 10898076 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Krupp |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Contrapeso Demag AC 155
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 18803 |
| Ref. site : | 10898059 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | ESPANHA |
Características Demag AC 155 |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Contrapeso Krupp GMK 4060
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9160 |
| Ref. site : | 10898077 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Krupp |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Contrapeso Krupp GMK
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9166 |
| Ref. site : | 10898075 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Krupp |
| Estado | Usados |
| Ano | 1980 |
| País | ESPANHA |
Características Krupp GMK |
|
|---|---|
| Ano | 1980 |
Contrapeso Krupp GMK
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9169 |
| Ref. site : | 10898074 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Krupp |
| Estado | Usados |
| Ano | 1980 |
| País | ESPANHA |
Características Krupp GMK |
|
|---|---|
| Ano | 1980 |
Contrapeso Liebherr LTM 1080
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9419 |
| Ref. site : | 10898073 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | ESPANHA |
Características Liebherr LTM 1080 |
|
|---|---|
| Ano | 2003 |
Contrapeso Liebherr LTM 1080
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9429 |
| Ref. site : | 10898072 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | ESPANHA |
Características Liebherr LTM 1080 |
|
|---|---|
| Ano | 2003 |
Contrapeso Liebherr GRUA AUTOPROPULSADA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9789 |
| Ref. site : | 10898071 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 1991 |
| País | ESPANHA |
Características Liebherr GRUA AUTOPROPULSADA |
|
|---|---|
| Ano | 1991 |
Contrapeso Liebherr GRUA AUTOPROPULSADA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9813 |
| Ref. site : | 10898070 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 1991 |
| País | ESPANHA |
Características Liebherr GRUA AUTOPROPULSADA |
|
|---|---|
| Ano | 1991 |
Contrapeso Demag AC 155
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11346 |
| Ref. site : | 10898069 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | ESPANHA |
Características Demag AC 155 |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Contrapeso Demag AC 155
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11347 |
| Ref. site : | 10898068 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | ESPANHA |
Características Demag AC 155 |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Contrapeso Demag AC 80
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16188 |
| Ref. site : | 10898066 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Contrapeso Demag AC 80
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16199 |
| Ref. site : | 10898065 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Contrapeso Krupp KMK 2025
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16349 |
| Ref. site : | 10898064 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Krupp |
| Estado | Usados |
| Ano | 1991 |
| País | ESPANHA |
Características Krupp KMK 2025 |
|
|---|---|
| Ano | 1991 |
Contrapeso Grove GMK 3055
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16951 |
| Ref. site : | 10898063 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Grove |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | ESPANHA |
Características Grove GMK 3055 |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
Contrapeso Liebherr
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17752 |
| Ref. site : | 10898062 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Contrapeso GC-200/32 A
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 18497 |
| Ref. site : | 10898061 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1989 |
| País | ESPANHA |
Características GC-200/32 A |
|
|---|---|
| Ano | 1989 |
Contrapeso Demag AC 155
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 18802 |
| Ref. site : | 10898060 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | ESPANHA |
Características Demag AC 155 |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Contrapeso Demag AC 155
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 18804 |
| Ref. site : | 10898058 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | ESPANHA |
Características Demag AC 155 |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Contrapeso Demag AC 155
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 18805 |
| Ref. site : | 10898057 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | ESPANHA |
Características Demag AC 155 |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Contrapeso Krupp KMK 3050
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19272 |
| Ref. site : | 10898055 |
| Tipo | Equipamento grua |
| Sob carroçaria | Contrapeso |
| Marca | Krupp |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |