Empilhadores diesel FRANÇA usados - Página 3
274 anúncios de carrinhos elevadores diesel FRANÇA usados
Empilhador diesel Doosan D160S-9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5125 |
| Ref. site : | 9653486 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.65 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Doosan D160S-9 |
|
|---|---|
| Número de horas | 414 Horas |
| Peso | 23.86 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Heli CPCD25-KU20H
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5690 |
| Ref. site : | 10972913 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.39 metros |
| Comprimento de garfos | 1.22 metros |
Características Heli CPCD25-KU20H |
|
|---|---|
| Número de horas | 280 Horas |
| Peso | 4.27 T |
| Ano | 2024 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel FD35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5543 |
| Ref. site : | 10158643 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.93 metros |
| Comprimento de garfos | 1.22 metros |
Características FD35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 165 Horas |
| Ano | 2024 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel OM h40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 5356686 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Características OM h40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6995 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2008 |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador diesel Manitou MSI 50D ST5 S1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 270554 |
| Ref. site : | 10259245 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | FRANÇA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | GOODYEAR 495/45R22.5 MICHELIN 225/75R15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Manitou MSI 50D ST5 S1 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 8.42 T |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2024 |
Equipamento Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 55 kW |
Empilhador diesel Manitou MI25D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 151826 |
| Ref. site : | 11085043 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Número de horas | 1189 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 3.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Empilhador diesel Hyster H6.0FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 240463 |
| Ref. site : | 10239072 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H6.0FT |
| Estado | Usados - Acidentado |
| Ano | 2009 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
|
Características Hyster H6.0FT |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 Horas |
| Ano | 2009 |
Empilhador diesel Feeler FD25-CTJ
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2129 |
| Ref. site : | 11343488 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Feeler |
| Gama (marca : Feeler) | FD25-CTJ |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Obstrução em altura | 2 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Equipamento Chariot élévateur Feeler |
|---|
|
Características Feeler FD25-CTJ |
|
|---|---|
| Número de horas | 1085 Horas |
| Peso | 4.25 T |
| Ano | 2018 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant : 7.00-12 - Pneus arrière : 6.00-9 |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 1085 |
| Número de cilindros | 4 |
Empilhador diesel Daewoo D60
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11001028 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Usados |
| Ano | 1996 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Daewoo D60 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2780 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Peso | 9.37 T |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5.29 T |
| Ano | 1996 |
Equipamento Chariot élévateur Daewoo |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Manitou MSI40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CHTD-24 |
| Ref. site : | 10221279 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Características Manitou MSI40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10850 Horas |
| Ano | 2008 |
Empilhador diesel Baoli novo KBD 20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | kbd20 |
| Ref. site : | 10083699 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Baoli |
| Estado | Novo |
| Ano | 2022 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 6.50 -10 5.00 |
| Tamanho pneus traseiros | 5.00 - 8 |
Características Baoli KBD 20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7 Horas |
| Peso | 3.7 T |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2022 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento Chariot élévateur Baoli |
|---|
|
Empilhador diesel Hyster H2.5FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH075 |
| Ref. site : | 11364914 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Número de horas | 4200 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 4.9 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Empilhador diesel Mitsubishi FD 30N3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH134 |
| Ref. site : | 11364866 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Características Mitsubishi FD 30N3 |
|
|---|---|
| Número de horas | 200 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador diesel Toyota 8FDF20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH076 |
| Ref. site : | 11368873 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Características Toyota 8FDF20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3800 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador diesel Toyota 8FDF25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH077 |
| Ref. site : | 11368876 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Características Toyota 8FDF25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4800 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 5.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Empilhador diesel Jungheinrich EFG316
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH070 |
| Ref. site : | 11322250 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4400 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador diesel Fenwick H20T-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH080 |
| Ref. site : | 11322251 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Características Fenwick H20T-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4800 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 4.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador diesel Hyster H3.5FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH140 |
| Ref. site : | 11326667 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.5FT |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| Número de horas | 4000 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 5.8 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
Empilhador diesel Cesab M335H-DV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH137 |
| Ref. site : | 11368924 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Características Cesab M335H-DV |
|
|---|---|
| Número de horas | 600 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 5.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
Empilhador diesel Hyster H2.5FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH079 |
| Ref. site : | 11314729 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Número de horas | 5000 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Empilhador diesel Fenwick H30D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH144 |
| Ref. site : | 11364871 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3700 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 6.15 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi