Empilhadores elevadores Linde usados - Página 20
994 anúncios de carrinhos elevadores Linde usados
Linde E30L-01 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003866 |
| Ref. site : | 11174193 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6696 Horas |
| Ano | 2017 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Linde E25L-01 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003480 |
| Ref. site : | 11174188 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2715 Horas |
| Ano | 2018 |
Linde H 25 T - 02 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F9E247FE |
| Ref. site : | 10563742 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 14173 Horas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 3.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
| Tipo de mastro | símplex |
Linde E 16C-02 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1757827 |
| Ref. site : | 11353904 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 460 ah |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1630 Horas |
| Peso | 3.41 T |
| Ano | 2018 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 18x7-8 Taille pneus arrière 15x4,5-8 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Linde H30 H30 empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000158 |
| Ref. site : | 11282283 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8424 Horas |
| Peso | 4.38 T |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 27x10-12 Taille pneus arrière 23x9-10 Pneus arrière neufs |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Empilhador elevador Linde H80 D usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000284 |
| Ref. site : | 11499490 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Linde H80 D |
|
|---|---|
| Número de horas | 13719 Horas |
| Ano | 2013 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Linde E 35L-01 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000205 |
| Ref. site : | 11353905 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 35L-01 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Comprimento de garfos | 1.8 metros |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 625 ah |
Características Linde E 35L-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 629 Horas |
| Peso | 5.54 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 315x45-12 Taille pneus arrière 200x50-10 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Linde E16-01 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53815 |
| Ref. site : | 10237468 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13508 Horas |
| Ano | 2012 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Linde E35P empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3033 |
| Ref. site : | 11021079 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde E35P |
|
|---|---|
| Número de horas | 241 Horas |
| Ano | 2008 |
Linde H25D-03 C empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4459 |
| Ref. site : | 11021378 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2000 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H25D-03 C |
|
|---|---|
| Número de horas | 8735 Horas |
| Ano | 2000 |
Linde H45D empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 6122393 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Usados |
| Ano | 1998 |
| País | ESPANHA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| Número de horas | 12000 Horas |
| Ano | 1998 |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4500 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Empilhador elevador Linde H 45 T-01/600 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F2B993B7 |
| Ref. site : | 11482335 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde H 45 T-01/600 |
|
|---|---|
| Número de horas | 635 Horas |
| Ano | 2025 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4500 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Linde E 18 PH empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB7E0A81 |
| Ref. site : | 11156741 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde E 18 PH |
|
|---|---|
| Número de horas | 419 Horas |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 4.05 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Linde E 12 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 12080629 |
| Ref. site : | 11082524 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 9 CV |
| Potência do motor | 62 kW |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2231 Horas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.83 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1200 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Linde E 80-900 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D3F292EC |
| Ref. site : | 10318556 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde E 80-900 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1108 Horas |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 5.45 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Linde E 30 H-600 empilhador eléctrico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 32BAF53F |
| Ref. site : | 11546320 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde E 30 H-600 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4019 Horas |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 7.03 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3000 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador elevador Linde H20 H 20 D-02/600 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1EFCBBAE |
| Ref. site : | 11260896 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5672 Horas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.86 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador elevador Linde H40 H 40 T-02 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FB0A6132 |
| Ref. site : | 10988759 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6854 Horas |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4.1 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador elevador Linde N 20 HP*Kommsionierer usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10132 / W4X132W02568 |
| Ref. site : | 11607070 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | ALEMANHA |
Características Linde N 20 HP*Kommsionierer |
|
|---|---|
| Número de horas | 2481 Horas |
| Ano | 2008 |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Linde H40 D empilhador diesel usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273189 |
| Ref. site : | 11608148 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 1980 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5003 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5003 Horas |
| Ano | 1980 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador elevador Linde H25T-03 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 04/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273156 |
| Ref. site : | 11608136 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H25T-03 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13299 Horas |
| Ano | 1997 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota