Empilhadores elevadores dúplex FRANÇA usados
170 anúncios de carrinhos elevadores dúplex FRANÇA usados
Empilhador a gás Toyota Tonero 8FGF30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 6610225 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Número de horas | 3900 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2010 |
| Altura de élevação | 3.30 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Empilhador diesel Toyota 40-8FD50N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4947 |
| Ref. site : | 9565646 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Características Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Número de horas | 3563 Horas |
| Peso | 7.6 T |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Hyster H8.0FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4958 |
| Ref. site : | 9565643 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.97 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Hyster H8.0FT |
|
|---|---|
| Número de horas | 3437 Horas |
| Peso | 11.73 T |
| Ano | 2014 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Heli CPCD160-C2Z-06
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6051 |
| Ref. site : | 11204589 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.44 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Número de horas | 57 Horas |
| Peso | 18.8 T |
| Ano | 2026 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Linde E 16C-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5697 |
| Ref. site : | 10464397 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.1 metros |
| Comprimento de garfos | 1 metros |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4234 Horas |
| Peso | 2.49 T |
| Ano | 2015 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador a gás Toyota 425 F G F 23
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 136 |
| Ref. site : | 11182129 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 1989 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Obstrução em altura | 2.1 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 15674 |
Características Toyota 425 F G F 23 |
|
|---|---|
| Número de horas | 15674 Horas |
| Peso | 3.88 T |
| Ano | 1989 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 7/00/12.5 |
Empilhador diesel Manitou MC25C
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 10725310 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 1981 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 2 |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Inflável |
| Uso pneus dianteiros | 10 % |
| Uso pneus traseiros | 30 % |
Baldes |
|
|---|---|
|
Características Manitou MC25C |
|
|---|---|
| Número de horas | 4500 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 1981 |
| Altura de élevação | 3.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
| Nome da garantia | RAYON DE 100KM DE 01160 |
| Data da última verificação geral periódica | 13/08/2026 |
| Interval entre cada VPG (Verificação Geral periódica) | 6 meses |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Empilhador diesel Toyota 62-7FDF25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11430075 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Toyota 62-7FDF25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13860 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2005 |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Fenwick H30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11094441 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | FRANÇA |
Características Fenwick H30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10200 Horas |
| Peso | 3 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2004 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador a gás Toyota 7FG/7FD 02-7 FG 35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9992844 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FG/7FD |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.800 metros |
Características Toyota 7FG/7FD |
|
|---|---|
| Número de horas | 2659 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2005 |
| Altura de élevação | 4.700 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 40 % |
| Uso pneus traseiros | 40 % |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG-S-50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1766456 |
| Ref. site : | 11420415 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 7 |
| Obstrução em altura | 2.4 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Jungheinrich EFG-S-50 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2596 Horas |
| Peso | 8.05 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Caterpillar DP40N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11151145 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Número de horas | 10771 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2012 |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador eléctrico Linde E16-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4632 |
| Ref. site : | 9566006 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 12747 Horas |
| Peso | 3.29 T |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Heli CPCD120-CU1-06
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5809 |
| Ref. site : | 10714414 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Número de horas | 194 Horas |
| Peso | 15.8 T |
| Ano | 2025 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Fenwick E30S - 03
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6109 |
| Ref. site : | 9713192 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | FRANÇA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Lisos |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Estado e dimensões dos pneus | PPS proches du neuf à l'avant et à l'arrière |
| Uso pneus dianteiros | 10 % |
| Uso pneus traseiros | 10 % |
Equipamento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick E30S - 03 |
|
|---|---|
| Número de horas | 23709 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 4.7 T |
| Altura de élevação | 3.625 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2010 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2450 metros |
| Centro de gravidade da carga | 500 metros |
| Comprimento de garfos | 2 metros |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG110 efg110k
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 10725289 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG110 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Bateria |
|
|---|---|
| Tipo de bateria | PzS |
| Voltage | 24 |
| Capacidade da bateria | 280 ah |
Equipamento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG110 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4961 Horas |
| Ano | 2009 |
| Altura de élevação | 3.1 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1 T |
| Nome da garantia | rayon de 100km de 01160 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | TRES BON |
| Tamanho pneus dianteiros | 18/7/8 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.1 metros |
| Elevação livre | 2 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG113
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6242 |
| Ref. site : | 11529184 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.46 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG113 |
|
|---|---|
| Número de horas | 735 Horas |
| Peso | 2.29 T |
| Ano | 2026 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador a gás Nissan UGJ02 A 30 U
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11454001 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Nissan |
| Estado | Usados |
| Ano | 1999 |
| País | FRANÇA |
Características Nissan UGJ02 A 30 U |
|
|---|---|
| Número de horas | 6332 Horas |
| Ano | 1999 |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel OM h40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 5356686 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Características OM h40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6995 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2008 |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador diesel Manitou MSI 50D ST5 S1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 270554 |
| Ref. site : | 10259245 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | FRANÇA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | GOODYEAR 495/45R22.5 MICHELIN 225/75R15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Manitou MSI 50D ST5 S1 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 8.42 T |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2024 |
Equipamento Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 55 kW |
Empilhador diesel Manitou MI25D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 151826 |
| Ref. site : | 11085043 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Número de horas | 1189 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 3.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi