Gruas móveis ÁUSTRIA usadas
9 anúncios de Gruas móveis ÁUSTRIA usadas
Grua móvel Liebherr MK 110
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11519610 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr MK 110 |
|
|---|---|
| Ano | 2009 |
| Capacidade de elevação máximo | 8 T |
| Número de horas | 15200 Horas |
| Quilometragem | 162 000 km |
Grua móvel Liebherr LTM 1350-6.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11184474 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr LTM 1350-6.1 |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Capacidade de elevação máximo | 350 T |
| Número de horas | 8860 Horas |
| Quilometragem | 73 053 km |
Grua móvel Terex Demag Ac 45 City
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10814639 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Terex |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Terex Demag Ac 45 City |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Capacidade de elevação máximo | 45 T |
| Número de horas | 5130 Horas |
| Quilometragem | 48 626 km |
Grua móvel Liebherr Liebherr Part/ Jib/ Runner/ Cylinder Mobilkran
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10766745 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2000 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr Liebherr Part/ Jib/ ... |
|
|---|---|
| Ano | 2000 |
| Capacidade de elevação máximo | 1 T |
| Número de horas | 1 Horas |
| Quilometragem | 1 km |
Grua móvel Liebherr LTM 1030-2.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11026317 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Capacidade de elevação máximo | 35 T |
| Número de horas | 7695 Horas |
| Quilometragem | 28 585 km |
Grua móvel Liebherr LTM 1040-2.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11269427 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Peso | 24 T |
| Capacidade de elevação máximo | 40 T |
| Ano | 2017 |
| Número de horas | 11908 Horas |
| Quilometragem | 83 664 km |
Grua móvel Demag AC 40-1 City
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11168561 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Demag AC 40-1 City |
|
|---|---|
| Peso | 36 T |
| Capacidade de elevação máximo | 40 T |
| Ano | 2014 |
| Número de horas | 14003 Horas |
| Quilometragem | 128 232 km |
Grua móvel Liebherr LTF 1045-4.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11357088 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr LTF 1045-4.1 |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Capacidade de elevação máximo | 45 T |
| Número de horas | 4535 Horas |
| Quilometragem | 28 063 km |
Grua móvel Liebherr MK 88 Plus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11357717 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr MK 88 Plus |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Capacidade de elevação máximo | 8 T |
| Número de horas | 12509 Horas |
| Quilometragem | 26 994 km |