Gruas ÁUSTRIA usadas
17 anúncios de gruas ÁUSTRIA usadas
Grua móvel Liebherr MK 88 Plus
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11357717 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr MK 88 Plus |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Capacidade de elevação máximo | 8 T |
| Número de horas | 12509 Horas |
| Quilometragem | 26 994 km |
Grua móvel Liebherr LTF 1045-4.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11357088 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr LTF 1045-4.1 |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Capacidade de elevação máximo | 45 T |
| Número de horas | 4535 Horas |
| Quilometragem | 28 063 km |
Grua móvel Liebherr MK 110
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11519610 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr MK 110 |
|
|---|---|
| Ano | 2009 |
| Capacidade de elevação máximo | 8 T |
| Número de horas | 15200 Horas |
| Quilometragem | 162 000 km |
Grua auxiliar Penz 9001 HOLZKRAN MIT ZWICKER
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9A9286F4 |
| Ref. site : | 11515983 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | Penz |
| Estado | Usados |
| Ano | 1993 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Penz 9001 HOLZKRAN MIT ZWICKER |
|
|---|---|
| Ano | 1993 |
Grua auxiliar Hiab 102 + 105
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76EC994F |
| Ref. site : | 11515961 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | Hiab |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Hiab 102 + 105 |
|
|---|---|
| Ano | 2004 |
Grua auxiliar BOBLIFT Z KRAN
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D0C7A7A1 |
| Ref. site : | 11515923 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | ÁUSTRIA |
Características BOBLIFT Z KRAN |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
| Número de horas | 9 Horas |
Grua auxiliar Palfinger PK 22000L LANGARM KRAN MIT SEILWINDE
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6F11FC39 |
| Ref. site : | 11515900 |
| Tipo | Grua auxiliar |
| Marca | Palfinger |
| Estado | Usados |
| Ano | 1991 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Palfinger PK 22000L LANGARM K... |
|
|---|---|
| Ano | 1991 |
Grua móvel Liebherr LTM 1350-6.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11184474 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr LTM 1350-6.1 |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Capacidade de elevação máximo | 350 T |
| Número de horas | 8860 Horas |
| Quilometragem | 73 053 km |
Grua móvel Terex Demag Ac 45 City
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10814639 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Terex |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Terex Demag Ac 45 City |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Capacidade de elevação máximo | 45 T |
| Número de horas | 5130 Horas |
| Quilometragem | 48 626 km |
Grua móvel Liebherr Liebherr Part/ Jib/ Runner/ Cylinder Mobilkran
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10766745 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2000 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr Liebherr Part/ Jib/ ... |
|
|---|---|
| Ano | 2000 |
| Capacidade de elevação máximo | 1 T |
| Número de horas | 1 Horas |
| Quilometragem | 1 km |
Grua móvel Liebherr LTM 1030-2.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11026317 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Capacidade de elevação máximo | 35 T |
| Número de horas | 7695 Horas |
| Quilometragem | 28 585 km |
Grua móvel Liebherr LTM 1040-2.1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11269427 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Peso | 24 T |
| Capacidade de elevação máximo | 40 T |
| Ano | 2017 |
| Número de horas | 11908 Horas |
| Quilometragem | 83 664 km |
Grua móvel Demag AC 40-1 City
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11168561 |
| Tipo | Grua móvel |
| Marca | Demag |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Demag AC 40-1 City |
|
|---|---|
| Peso | 36 T |
| Capacidade de elevação máximo | 40 T |
| Ano | 2014 |
| Número de horas | 14003 Horas |
| Quilometragem | 128 232 km |
Grua de torre Condecta Euro 310/33
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70ABE6B0 |
| Ref. site : | 9419064 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | Condecta |
| Estado | Usados |
| Ano | 1990 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Condecta Euro 310/33 |
|
|---|---|
| Ano | 1990 |
Grua de torre Condecta 4312
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BB2E0364 |
| Ref. site : | 10484518 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | Condecta |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Condecta 4312 |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
Grua de torre Condecta 4312
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 07B56B6B |
| Ref. site : | 10473080 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | Condecta |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Condecta 4312 |
|
|---|---|
| Ano | 2012 |
Grua de torre Palfinger PK16000
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0B46EB0E |
| Ref. site : | 10985187 |
| Tipo | Grua de torre |
| Marca | Palfinger |
| Gama (marca : Palfinger) | PK16000 |
| Estado | Usados |
| Ano | 1976 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Palfinger PK16000 |
|
|---|---|
| Ano | 1976 |