FICHA TéCNICA Case Mini pá carregadora Case SR-220
Características principais
| Modelo | SR-220 |
| Tipo de veículo | Mini pá carregadora |
| Poid opérationnel | 3.35 t |
| Potência do motor | 61 kW |
| Capacidade do balde | - |
Données techniques
| Flèche monobloc | |||
| Características técnicas | |||
| Poids de la machine | 3,35 t | ||
| Dimensões dos pneus | - | ||
| Largeur Des Patins | - | ||
| Hauteur Hors Tout | - | ||
| Longueur Hors Tout | - | ||
| Largeur de chenilles | - | ||
| Largeur du godet | - | ||
| Dimensões e peso | |||
| Longueur balancier | - | ||
| Profondeur Maximale Excavation | - | ||
| Capacidade do balde | - | Longueur pour transport | 2,98 m |
| Largeur pour le transport | - | ||
| Hauteur pour le transport | 2 m | ||
| Raio de viragem externo | - | ||
| Altura máx. descarga | - | ||
| Motor | |||
| Velocidade | 12,1 km/h | ||
| Fabricant du moteur | Case | ||
| Type de moteur | 432T-M3 | ||
| Potência do motor | 61 kW | ||
| Cylindrée du moteur | 3.2 l | ||
| Tours/minute | 2500 rpm | ||
| Couple maxi | - | ||
| Número de cilindros | - | ||
| Alésage x course | - | ||
| Niveau d'émission | - | ||
| Tanque de combustível | - | ||
| Bateria | - | ||
| Alternador | - | ||
Pá carregadora usadas
5
Case 721E
5
Case SR175
4
Case 1021F
22
Case 821 G
36
Case LS7
46
Case W30
14
Case 821 821 G Evolution
19
Case 621B
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
2 : Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 2,6 m, godet de 0,65 m3, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein et équipements de série compris.