À procura de informações técnicas sobre um equipamento de construção?
Europa-Maquinaria.com listou para você os modelos das maiores marcas de fabricantes de máquinas de construção civil.
Dados técnicos confiáveis
Comprimentos, larguras, caractérísticas…As fichas técnicas do site Europa-Maquinaria.com fornecem um máximo de informações técnicas sobre os modelos referenciados.
Essas fichas estão em constante evolução, não hesite em consultar de forma regular
Últimas fichas técnicas criadas
| Marca | Versão | Poids Opérationnel | Potência do motor | Capacité du Godet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JCB | 3CX-Eco | 7,702 t | 55 kW | 1,1 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 4-CX-SM-PC-2 | 8,66 t | 74 kW | 1,1 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 3-CX-SM-PC | 8,66 t | 74,6 kW | 1,3 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 4-CX-SM-PC | 8,66 t | 74,6 kW | 1,3 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 2-CX-I | 5,1 t | 48 kW | 0,6 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 1-CXT | 4,262 t | 36,3 kW | 0,28 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 1-CX-HF | 2,85 t | 37,5 kW | 0,32 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 1-CX-2 | 2,8 t | 31 kW | 0,32 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 2-CX-SM | 6,3 t | - | 0,6 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | Midi CX | 4,2 t | 37,3 kW | 0,45 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | Mini CX | 1,53 t | 16,8 kW | 0,25 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 4-CX | 8.178 t | 48 kW | 0,6 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 2-CX-II | 5,2 t | 48 kW | 0,6 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 4-CX-SM | 8.66 t | 74 kW | 1,1 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 3-CX-SM | 8 t | 68,5 kW | 1 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 5-CX | 10.6 t | 57 kW | 1 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 1-CX | 3.158 t | 57 kW | 1 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 3-CX | 6.7 t | 57 kW | 1 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 2-CX-III | 5,1 t | 56 kW | 0,6 m³ | Ficha detalhada | |
| | JCB | 4CX-SM | 9,257 t | 81 kW | 1.15 m³ | Ficha detalhada | |
Esses dados são extraídos das fichas técnicas fornecidas pelos fabricantes. Não poderemos ser responsáveis en caso de dados incorrectos.
Você pode Contactar-nos para assinalar um erro, ou se desejar completar as informações dos modelos.