FICHA TéCNICA Cat Pelle hydraulique Cat
Características principais
| Gama | 320C |
| Tipo de veículo | Pelle hydraulique |
| Poid opérationnel | 21 900 kg |
| Potência do motor | 121 kW / 165 ch |
| Capacidade do balde | 0,8 m3 |
Dimensões
| Space Cab | ||
|---|---|---|
| Modelo | 600 | 790 |
| A / Largeur Hors Tout | 2,990 m | 3,170 m |
| B / Hauteur Hors Tout | 2,960 m | |
| C / Longueur Hors Tout | - | |
| D / Longueur Arrière | - | |
| E / Garde Au Sol (Contrepoids) | 1,035 m | |
| F / Hauteur Corps Machine | - | |
| G / Garde Au Sol | 0,460 m | |
| H / Longueur de la chaîne au contact au sol | - | |
| I / Longueur de la chaîne | 3,660 m | 3,600 m |
| J / Voie des chaînes | 2,380 m | |
| K / Largeur Des Patins | 0,600 m | 0,790 m |
| L / Largeur Châssis Hors Tout | - | |
| Rayon de Rotation arrière | 2,830 m | |
Massas
| Space Cab | |
|---|---|
| Modelo | 790 |
| Pression Au Sol | - |
| Poids Opérationnel | 21 900 kg |
Motor
| Apelido | C4.4 ACERT Cat |
| Alternador | - |
| Alésage x course | 105 x 127 mm |
| Arranque | - |
| Bateria | - |
| Cilindrada | 4,4 l |
| Modelo | C4.4 ACERT Cat |
| Norma de emissões | - |
| Número de cilindros | - |
| Potência | 121 kW |
| Tipo | Injection directe «Common Rail» |
Dimensions pour le transport
| Flèche monobloc | |||
| Largeur Des Patins | 600 mm | 790 mm | |
| Longueur pour transport | 9,540 mm | ||
Rayon d'action
| Flèche monobloc | |
| Dimensões e peso | |
| Longueur balancier | 2,930 m |
| Hauteur Maximale Excavation | 6 500 mm |
| Hauteur Maximale de Déversement | 6 280 mm |
| Profondeur Maximale Excavation | 6 700 mm |
| Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale | 5 180 mm |
| Profondeur maximale d'excavation sur une longueur de 2,44 m | 6 550 mm |
| Portée Maximale d'Excavation | 9 840 mm |
Escavadoras caterpillar 320c usadas
34
Caterpillar 320C 32007
6
Caterpillar 320C
7
Caterpillar 320C 320GC...
8
Caterpillar 320C 320CL
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
2 : Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 2,6 m, godet de 0,65 m3, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein et équipements de série compris.