Consulte as fichas técnicas Doosan
| Categoria | :version | :poids | Potência do motor | Capacidade do balde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Escavadora | DX62R-3 | 6,25 T | 36,2 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 280 LC-III | 28 T | 142 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 500 LC V | 49,9 t | 232 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 140 LCR | 14,8 t | 71 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 300 LC V | 29,6 t | 147 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 225 LC V | 21,5 t | 110 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 340 LC V | 33,9 t | 184 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 220 LC V | 20,4 t | 109 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 130 LC V | 13,7 t | 81 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 290 LC V | 28,1 t | 142 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 235 LCR | 23,7 t | 125 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 520 LC | 23,7 t | 125 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 700 LC | 70 t | 345 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 470 LC-V | 46,9 t | 232 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 85 R 3 | 8,6 t | 44 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | Solar 420 LC V | 41,2 t | 210 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 340 LC 3 | 34 t | 210 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 300 LC 3 | 30 t | 159 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 140 LCR 3 | 15,3 t | 81 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | DX 380 LC | 37,9 t | 202 kW | - | Ficha detalhada | |
Nenhum resultado encontrado