Consulte as fichas técnicas Hitachi
| Categoria | :version | :poids | Potência do motor | Capacidade do balde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Escavadora | ZX 280 LCN 3 | 28,2 T | 210 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | EX 120 | 11,8 T | 210 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 250 LCN 5 | 27,2 T | 132 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 250 LC 3 | 21,3 T | 122 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 130 LCN | 12,6 T | 66 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | EX 700 H | 66,9 T | 309 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | EX 350 LC 5 | 35,3 T | 202 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 225 USCL 5 | 24,3 T | 122 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 65 USB 5A | 6,47 T | 34,1 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 400 LCH 3 | 39 T | 202 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 600 | 56 T | 295 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 250 LC 6 | 26,2 T | 132 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 300 LC 6 | 30,2 T | 186 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 210 LC 5 | 21,4 T | 122 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 135 US 5 | 14,5 T | 73 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 470 LCH 5 | 48,5 T | 270 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 520 LCH 3 | 51,2 T | 260 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 110 | 10,4 T | 63 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 350 LC 6 | 35,2 T | 202 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 850 LCH 3 | 84,5 T | 397 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | ZX 490 LCH 6 | 49,4 T | 270 kW | - | Ficha detalhada | |
Nenhum resultado encontrado