Consulte as fichas técnicas Yanmar
| Categoria | :version | :poids | Potência do motor | Capacidade do balde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Escavadora | VIO-30 | 3,27 t | 18 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-25 | 2,67 t | 15 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-B-25-V | 2,79 t | 14 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-40-V | 4,18 t | 23,5 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | B-12 | 1,4 t | 10,7 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-50 | 4,6 t | 27,2 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-45 | 4,43 t | 23 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-10-2-A | 1,22 t | 9,2 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-SV-17-EX | 1,805 t | 9,6 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | YB-401-W | 3,8 t | 25,7 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | B-25-V | 2,79 t | 15,3 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-15 | 1,68 t | 8,9 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-35 | 3,565 t | 18 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-20 | 2,23 t | 14,4 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | B-15-3 | 1,5 t | 10 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-B-50-V | 4,58 t | 27,2 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-B-27 | 2,65 t | 19,3 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | B-17 | 1,67 t | 8,46 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | B-37-V | 3,3 t | 21 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Escavadora | VIO-55 | 5,13 t | 27,9 kW | - | Ficha detalhada | |
Nenhum resultado encontrado