Escavadoras ALEMANHA usadas - Página 30
1.038 anúncios de giratórias ALEMANHA usadas
Mini-escavadora XCMG XE40 XE27u(G402)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314635 |
| Ref. site : | 11602026 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | XCMG |
| Gama (marca : XCMG) | XE40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características XCMG XE40 |
|
|---|---|
| Peso | 2.78 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora XCMG XE40 XE27u(G402)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314634 |
| Ref. site : | 11602025 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | XCMG |
| Gama (marca : XCMG) | XE40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características XCMG XE40 |
|
|---|---|
| Peso | 2.78 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314363 |
| Ref. site : | 11602024 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D18 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314362 |
| Ref. site : | 11602023 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D18 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314361 |
| Ref. site : | 11602022 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D18 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D15
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314360 |
| Ref. site : | 11602021 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D15 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D15
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314359 |
| Ref. site : | 11602020 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D15 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D15
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314358 |
| Ref. site : | 11602019 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D15 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D15
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314357 |
| Ref. site : | 11602018 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D15 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314356 |
| Ref. site : | 11602017 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D12 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314355 |
| Ref. site : | 11602016 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314354 |
| Ref. site : | 11602015 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314353 |
| Ref. site : | 11602014 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314352 |
| Ref. site : | 11602013 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora D10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314351 |
| Ref. site : | 11602012 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características D10 |
|
|---|---|
| Peso | 0.9 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora SV20R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314184 |
| Ref. site : | 11602010 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características SV20R |
|
|---|---|
| Peso | 1 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora SV20R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314183 |
| Ref. site : | 11602009 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características SV20R |
|
|---|---|
| Peso | 1 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora SV20R
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314182 |
| Ref. site : | 11602008 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características SV20R |
|
|---|---|
| Peso | 1 T |
| Ano | 2026 |
Escavadora LiuGong 9075F
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311882 |
| Ref. site : | 11602004 |
| Tipo | -- |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características LiuGong 9075F |
|
|---|---|
| Número de horas | 7 Horas |
| Peso | 7.5 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora LiuGong 9017FZTS
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200304881 |
| Ref. site : | 11602003 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características LiuGong 9017FZTS |
|
|---|---|
| Número de horas | 3 Horas |
| Peso | 1.75 T |
| Ano | 2026 |
Mini-escavadora LiuGong 9017FZTS
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200304880 |
| Ref. site : | 11602002 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | LiuGong |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características LiuGong 9017FZTS |
|
|---|---|
| Número de horas | 4 Horas |
| Peso | 1.75 T |
| Ano | 2026 |