FICHA TéCNICA Bobcat Mini pá carregadora Bobcat 763 F
Características principais
| Modelo | 763 F |
| Tipo de veículo | Mini pá carregadora |
| Poid opérationnel | 2,15 t |
| Potência do motor | 34,3 kW |
| Capacidade do balde | 0,46 m³ |
Données techniques
| Flèche monobloc | |||
| Características técnicas | |||
| Poids de la machine | 2,5 t | ||
| Dimensões dos pneus | 10.0 × 16.5 | ||
| Largeur Des Patins | - | ||
| Hauteur Hors Tout | - | ||
| Longueur Hors Tout | - | ||
| Largeur du godet | 3,06 m | ||
| Capacidade do balde | 0.46 m³ | Dimensões e peso | |
| Longueur balancier | - | ||
| Profondeur Maximale Excavation | - | ||
| Longueur pour transport | 3,31 m | ||
| Largeur pour le transport | 1,73 m | ||
| Hauteur pour le transport | 1,93 m | ||
| Raio de viragem externo | - | ||
| Altura máx. descarga | - | ||
| Motor | |||
| Velocidade | 11,2 km/h | ||
| Fabricant du moteur | Kubota | ||
| Type de moteur | V2203E | ||
| Potência do motor | 34,2 kW | ||
| Cylindrée du moteur | - | ||
| Tours/minute | - | ||
| Couple maxi | - | ||
| Número de cilindros | - | ||
| Alésage x course | - | ||
| Niveau d'émission | - | ||
| Tanque de combustível | - | ||
| Bateria | - | ||
| Alternador | - | ||
Pá carregadora usadas
7
Bobcat S 510
4
Bobcat S 250
8
Bobcat S 100
7
Bobcat S 450
4
Bobcat 751
8
Bobcat S 450
5
Bobcat T590
6
Bobcat S 450
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
2 : Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 2,6 m, godet de 0,65 m3, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein et équipements de série compris.