Consulte as fichas técnicas Bobcat
| Categoria | :version | :poids | Potência do motor | Capacidade do balde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pá carregadora | 743 | 1,97 t | 28 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 763-G | 2,522 t | 34,3 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 443 | 1,1 t | 11 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 643 | 1,65 t | 22,4 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 763 G-2 | 2,522 t | 11,3 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 443 G | 1,1 t | 11 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 753 G | 2,15 t | 32 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 763 F | 2,15 t | 34,3 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 753 F | 2,2 t | 29,3 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 773 G | 2,76 t | 90 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 843 | 2,8 t | 10,1 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | S 530 | 2,815 t | 36,4 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 741 | 1,95 t | 26 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 773 H G | 2,8 t | 90 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 853 | 3,1 t | 43 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 553 | 1.737 t | 43 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 641 | 1.65 t | 43 kW | - | Ficha detalhada | |
| | Pá carregadora | 7753 | 2.2 t | 36 kW | - | Ficha detalhada | |
Nenhum resultado encontrado